Kingston SSDNow A400 480GB 2.5" SATAIII 3D NAND (SA400S37/480G)
- Brand: Kingston
- Product Code: SA400S37/480G
SSD | |
Form Factor | 2.5' |
Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
Capacities | 480GB |
Controller | Phison S11 (PS3111-S11) |
Memory Type | 3D NAND TLC |
Total Bytes Written (TBW) | 160TB |
Sequential read | 500MB/s |
Sequential write | 450MB/s |
Power consumption | 0.195W Idle / 0.279W Avg / 0.642W (MAX) Read / 1.535W (MAX) Write |
Operating temperature | 0°C~70°C |
Storage temperature | -40°C~85°C |
Weight | 41g |
Vibration operating | 2.17G Peak (7–800Hz) |
Vibration non-operating | 20G Peak (10–2000Hz) |
MTBF | 1 million hours |
Warranty/Support | 12 Month |
Related Products
Kingston Fury Beast 32GB Black (2 x 16GB, DDR5 5200MHz)
32GB (2x16GB) / DDR5 / 5200Mhz / CL40..
Kingston Canvas Select Plus 64GB (Class 10)
Read Speed: 100MB/s, Write Speed: 10MB/s, Class 10..
Kingston SSDNow A400 240GB 2.5" SATAIII 3D TLC (SA400S37/240G)
Read up to 500 MB/s; Write up to 350MB/s..
Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD (SNV2S/1000G)
1TB M.2 2280, NVMe, Read: 3500MB/s, Write: 2100MB/s..
Kingston Fury Beast 32GB Black (2 x 16GB, DDR5 5600MHz)
32GB (2x16GB) / DDR5 / 5600Mhz / CL40..
Kingston Fury Beast 32GB Black (2 x 16GB, DDR5 4800MHz)
32GB (2x16GB) / DDR5 / 4800Mhz / CL38..
Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD (SNV2S/500G)
500GB, M.2 2280, NVMe, Read: 3500MB/s, Write: 2100MB/s..