Cart Is Empty
| RAM | 32 GB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| SSD | 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Display Size | 16" |
| Screen Resolution | 2.5K (2560 x 1600) |
| Display Refresh Rate | 240 Hz |
| Panel Type | IPS |
| Graphics Card (Nvidia) | GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 140W, 321 AI TOPS |
| CPU (AMD) | Ryzen 7 8845HS (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Graphics Type | Discrete |
| Gaming Sub-Brand | Lenovo Legion |
| I/O Ports | 1x USB-A Always On / 1x USB-A / 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / 1x HDMI 2.1 up to 8K60Hz / 1x Combo jack (3.5mm) / 1x Ethernet (RJ-45) / 1x Card reader / 1x Power connector |
| Wireless conection | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| Keyboard Light | 4-Zone RGB Backlit |
| Operating System | - |
| Dimensions (WxDxH) | 359.7 x 260.5 x 19.9-21.9 mm |
| Weight | 2.3 kg |






Years Warranty
Free Delivery
Loan